Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen eG | Rottaler Raiffeisenbank eG | Gemeinsam | |
---|---|---|---|
Kunden | 34.843 | 29.382 | 64.225 |
Mitglieder | 12.895 | 14.118 | 27.013 |
Mitarbeiter | 196 | 140 | 336 |
Geschäftsstellen | 11 | 9 | 19* |
SB-Zweigstellen | 2 | 0 | 2 |
Bilanzsumme | 1.064 Mio. EUR | 875 Mio. EUR | 1.939 Mio. EUR |
Betreutes Kundenkreditvolumen | 767 Mio. EUR | 651 Mio. EUR | 1.418 Mio. EUR |
Betreutes Kundenanlagevolumen | 1.324 Mio. EUR | 1.087 Mio. EUR |
2.411 Mio. EUR |
Spendenvolumen | 92.000 EUR | 97.500 EUR | 189.500 EUR |
Zahlen, Daten & Fakten
Die wichtigsten Zahlen per 31.12.2022 im Überblick
* Zusammenlegung der Geschäftsstellen in Bad Griesbach